橋梁工事
株式会社嶋宮興業では、多くの橋梁工事に携わり、安全な交通の確保に努めてまいりました。橋梁構造物は川や海の向こう側にある地域との行き来を可能にするほか、高架橋の建設により地上での渋滞を回避するなどの役割を担っており、日本の交通網や経済の発展を支えています。
人や物の行き来が当たり前となったこの時代、「橋梁」の存在は、私たちの生活において切っても切り離せない存在となっています。弊社では、「当たり前」の生活が未来へと繋がっていくことを、何よりも大切だと考えており、日々技術力の向上に努めております。
今後も、確かな技術で最良のサービスをご提供できるよう、広い視野を持って時代のニーズにお応えするために、努力を重ねていく所存です。皆様の暮らしがより豊かで安全なものになりますよう、社会貢献のため全力を尽くしてまいります。
業務内容
河川・渓谷・運河などの両岸を繋ぎ連絡し、人やモノなどの輸送に役立っている橋は、何よりも強度が大切です。地震や台風などにも充分耐えられるよう、徹底した工事・管理に務めます。
橋梁下部工事
- 橋台
- 橋脚(鋼橋・PC橋)
- 基礎
橋梁上部工事
- プレートガーダー橋(桁橋)
- トラス橋
- アーチ橋
- ラーメン橋
- 斜張橋
その他
- 補修工事
- 補強工事
- 耐震工事
- 解体工事 etc.
近年の主な実績
これまで北海道を中心に多くのプロジェクトに参画し、様々な案件を手掛けてまいりました。「安心して通行できる橋梁」を第一に、景観性や地球環境にも考慮し、皆様の暮らしを支えてまいります。
鋼橋架設工
| 長都大橋架設工事 | 平成17年1月~平成17年9月迄 | 9ヶ月 |
|---|---|---|
| 開運橋仮設工事 | 平成17年10月~平成18年11月迄 | 14ヶ月 |
| 猿別橋仮設工事 | 平成18年12月~平成19年4月迄 | 5ヶ月 |
| 占冠大橋仮設工事 | 平成19年7月~平成19年12月迄 | 6ヶ月 |
| 一号矢作橋架設工事 | 平成20年1月~平成20年3月迄 | 4ヶ月 |
| 海運橋架設工事 | 平成21年4月~平成22年3月迄 | 12ヶ月 |
| 一号矢作橋架設工事 | 平成22年5月~平成23年12月迄 | 8ヶ月 |
| 月形大橋架設工事 | 平成23年5月~平成23年12月迄 | 8ヶ月 |
| 月形大橋架設工事 | 平成24年3月~平成25年4月迄 | 14ヶ月 |
| 初野跨線架設工事 | 平成25年1月~平成25年6月迄 | 6ヶ月 |
| 横浜臨湾鋼製橋架設工事 | 平成25年8月~平成26年12月迄 | 9ヶ月 |
| 美登江跨線橋仮設工事 | 平成26年5月~平成26年12月迄 | 8ヶ月 |
| 上幌内早来 工事外2号橋仮設工事 | 平成27年1月~平成27年12月迄 | 12ヶ月 |
| 上武大橋仮設工事 | 平成28年1月~平成28年2月迄 | 2ヶ月 |
| 焼結吸収塔更新工事 | 平成28年3月~平成28年5月迄 | 3ヶ月 |
| 塩谷川橋架設工事 | 平成28年6月~平成28年11月迄 | 6ヶ月 |
| 風雲橋災害復旧工事 | 平成29年1月~平成29年11月迄 | 11ヶ月 |
| 羽黒山橋架設工事 | 平成30年3月~平成30年12月迄 | 10ヶ月 |
| 佐沼1号橋架設工事 | 平成31年1月~令和1年5月迄 | 5ヶ月 |
| 新石狩大橋架設工事 | 令和1年6月~令和2年7月迄 | 13ヶ月 |
| 美湖橋架設工事 | 令和2年6月~令和3年1月迄 | 8ヶ月 |
| 土屋橋架設工事 | 令和3年2月~令和3年7月迄 | 6ヶ月 |
